
ტექნიკური მახასიათებლები
ტემპერატურის დიაპაზონი | ფიქსირებული: -20 °C… +60 °C მოძრავი: 0 °C… +50 °C |
მოხრის რადიუსი min. | ფიქსირებული: min. 4xD მოძრავი: min. 8xD |
დაჭიმვის სიმტკიცე max. | 135 N |
გასრესვის სიმტკიცე min. | 1000 N/10სმ |
ზემოქმედების სიმტკიცე min. | 10 darbe |
გამტარის წინაღობაmax. | 60Ω/კმ |
წინაღობის დისბალანსი max. | 2% |
იზოლაციის წინაღობა min. | 500MΩx m |
ტევადობა. | 42pF/m |
სიმძლავრის დისბალანსიi max. | 1600pF/კმ |
დამახასიათებელი წინაღობა | 100 ± 5 Ω @100MHz |
დამახასიათებელი წინაღობა | 100 ± 5 Ω @100MHz |
გავრცელების სიჩქარე | 78-80% |
გავრცელების შეფერხება max. | 430 ns/100მ |
სიგნალის შეფერხება max. | 25 ns/100მ |
ტესტის ძაბვა | 1000 V |
TCL min. | “დონე 2” |
დაწყვილების შესუსტება | “Tip Ib” |
გადაცემის წინაღობა | “კლასი 1” |
სეგრეგაციის კლასი | “d” EN 50174-2 |
გამოყენების ადგილები
ეს არის მონაცემთა კაბელი, რომელიც შექმნილია ანალოგური და ციფრული სიგნალის გადაცემისთვის ინფორმაციის გადაცემის სისტემებში, ხმის, ვიდეო და მონაცემთა აპლიკაციებში, რომლებიც მხარს უჭერენ 1.2 GHz, 10 Gbit/s 10 Gigabit Ethernet, ფიზიკური ქაფის იზოლაციის ტექნოლოგიის გამოყენებით. ის აკმაყოფილებს სტრუქტურირებული საკაბელო სისტემების სტანდარტებს, ANSI EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 და EN 50173 კლასის FA კლასის სპეციფიკაციებს.
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Power over Ethernet (PoE) / PoE+
სადენის სტრუქტურა
გამტარი | ელექტროლიტური სპილენძის მავთული, Ø 22AWG |
იზოლაცია | 70°C, EN 50290-2-23 |
ეკრანი(წყვილი) | Al-Pet ლენტი min. %100 გარსი |
დამიწების მავთული | მოკალული სპილენძის მავთული, დამიწების მავთული Ø 26AWG |
ეკრანი | მოკალული სპილენძის მავთულის ბადე % 40 გარსი |
გარსი | LSZH/LS0H – RAL 5002 ლურჯი, Ø 7,8 მმ 70°C, EN 50290-2-27 PVC – RAL 7001 ნაცრისფერი, Ø 7,8მმ TM51 70°C, EN 50290-2-22 PE – RAL 9011 შავი, Ø 7,8 მმ 80°C, EN 50290-2-24 |
შემოთავაზების ფორმა
ვიზიტორთა კომენტარი