
ზოგადი დეტალები
ტექნიკური მახასიათებლები
ტემპერატურის დიაპაზონი | -30 °C … +70 °C |
მოხრის რადიუსი min. | 10 x D |
წინაღობა | 75 ± 3 Ω |
ტევადობა | 52 ± 2 pF/m |
გავრცელების სიჩქარე | %85 ± 2 |
იზოლაციის წინაღობა min. | 2 G Ω x კმ |
ოპერაციული ძაბვა max. | 2000 V |
ტესტის ძაბვა | 5000 V |
სტანდარტები | EN 50117, IEC 61196 |
ხანძრის პერფორმანსი | ალის ვერტიკალური გავრცელება EN 60332-1-2 კოროზიული გაზი EN 50267-2-1/2 კვამლის სიმკვრივე EN 61034-2 |
სატელიტის სადისტრიბუციო კაბელის სიგრძე | 2150MHz – 90მ |
VHF/UHF სადისტრიბუციო კაბელის სიგრძე | 860MHz – 230მ |
S-ლენტი კაბელი TV სადისტრიბუციო კაბელის სიგრძე | 470MHz – 310მ |
დანაკარგი | 50 MHz 3,15 dB/100მ 200 MHz 6,18 dB/100მ 470 MHz 9,60 dB/100მ 860 MHz 13,29 dB/100მ 1000 MHz 14,43 dB/100მ 2150 MHz 22,25 dB/100მ 2400 MHz 23,73 dB/100მ 3000 MHz 27,06 dB/100მ |
ეკრანის შესუსტება | 5-470 MHz > 23dB 470-1000MHz > 20 dB 1000-2000 MHz > 18 dB 2000-3000 MHz > 16 dB |
გადაცემის წინაღობა | 30-1000 MHz ≥ 75 dB 1000-2000MHz ≥ 65 dB 2000-3000 MHz ≥ 55 dB |
ტემპერატურის დიაპაზონი | 5-30 MHz ≤ 15 mΩ/m |
გამოყენების ადგილები
ფიზიკური ქაფის საიზოლაციო ტექნოლოგიის გამოყენებით, 75 Ohm დამახასიათებელი წინაღობის კაბელები გამოიყენება საკაბელო ტელევიზიაში, ინდივიდუალურ-ცენტრალურ ანტენაზე და სატელიტური განაწილების სისტემებში და CCTV უსაფრთხოების კამერების სისტემებში EN 50117 სტანდარტების შესაბამისად.
კაბელები შედგება ჰალოგენისგან თავისუფალი მასალებისგან (ცეცხლგამძლე მასალები, რომლებიც არ გამოყოფენ ტოქსიკურ გაზს ან შავ მკვრივ კვამლს, რომელიც ამცირებს ხილვადობას). ისინი ძირითადად გამოიყენება დასახლებულ ადგილებში,როგორიცაა საცხოვრებელი ფართები, სასტუმროები, სავაჭრო ცენტრები და ჭკვიანი შენობები, რომლებსაც უნდა ჰქონდეთ ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები.
სადენის სტრუქტურა
გამტარი | ელექტროლიტური სპილენძის მავთული, Ø 1,63მმ (AWG14) Class 1, IEC 60228 |
იზოლაცია | ნარინჯისფერი, ფიზიკური ქაფი PE, Ø 7,11მმ 70°C, EN 50290-2-23 |
ეკრანი | Cu-Pet ფოლგა min.%100 დაფარვა ელექტროლიტური სპილენძის მავთულის ბადე |
გარსი | HFFR – RAL 9003 თეთრი, Ø 10,0მმ 70°C, EN 50290-2-27 |
შემოთავაზების ფორმა
ვიზიტორთა კომენტარი